JM

Les poêles SERIE S FOGHET EVO IDRO sont des produits de dernière génération qui utilisent la technologie EVO pour répondre aux exigences les plus sévères en terme de respect de l’environnement.


106 x 52 x 160 cm
8 - 18 kW; 15 - 18 kW
Supérieure
Les poêles SERIE S FOGHET EVO IDRO sont des produits de dernière génération qui utilisent la technologie EVO pour répondre aux exigences les plus sévères en terme de respect de l’environnement.
SERIE S FOGHET EVO IDRO est l’idéal pour le chauffage autonome ou en parallèle à l’installation de chauffage hydraulique (radiateurs, chauffage au sol, …) SERIE S FOGHET EVO IDRO est adapté aux nouvelles habitations à consommation énergétique réduite. le système étanche permet à la cheminée de prélever uniquement l’air externe sans consommer l’air de l’habitation.
Il est possible de passer automatiquement du bois aux pellets, en continuant à chauffer selon le réglage donné, sans que l’utilisateur soit présent dans la maison.
Grâce à une fonction spécifique il est possible d’allumer le bois avec le brûleur du pellet.
Optimise la combustion, réduit les émissions et améliore la vision de la flamme.
Grâce à l’application, il est possible de gérer le fonctionnement du produit entièrement à distance.
Une combustion parfaite et une sécurité totale contre tout effet de retour de flamme.
Monté et testé en usine.
L’air de combustion est pris à l’extérieur par un raccordement direct sur l’entrée d’air. Idéal pour les maisons passives.
|  |  |  | 
| Puissance nominale (kW) | 7,97 | 
|---|---|
| Puissance brûlée (kW) | 9,37 | 
| Rendement nom (%) | 85,1 | 
| Rendement énergétique saisonnier (%) | 75 | 
| Diamètre de sortie de la fumée (mm) | 150 | 
| Diamètre de l’entrée d’air (mm) | 100 | 
| Température moyenne des gaz de combustion (°C) | 150,4 | 
| Tirage minimum (Pa) | 10 | 
| Puissance nette au fluide (kW) | 5,5 | 
| Classe énergétique (échelle de G à A++) | A+ | 
| IIE – Indice d’efficacité énergétique | 113 | 
| Norme européenne | EN13229 | 
| DTA | Non | 
|  |  |  | 
| Puissance nominale (kW) | 18,24 | 
|---|---|
| Puissance brûlée (kW) | 20,04 | 
| Rendement min (%) | 88,91 | 
| Rendement nom (%) | 91,02 | 
| Rendement énergétique saisonnier (%) | 80 | 
| Diamètre de sortie de la fumée (mm) | 150 | 
| Diamètre de l’entrée d’air (mm) | 100 | 
| Contenu du réservoir (kg) | 45 | 
| Température moyenne des gaz de combustion (°C) | 175,8 | 
| Tirage minimum (Pa) | 12 | 
| Puissance nette au fluide (kW) | 13,5 | 
| Classe énergétique (échelle de G à A++) | A+ | 
| IIE – Indice d’efficacité énergétique | 121 | 
| Norme européenne | EN14785 | 
| DTA | Non | 
|  |  |  | 
| Puissance brûlée (kW) | 18,9 | 
|---|---|
| Rendement nom (%) | 84,0 | 
| Rendement énergétique saisonnier (%) | 74 | 
| Diamètre de sortie de la fumée (mm) | 150 | 
| Diamètre de l’entrée d’air (mm) | 100 | 
| Température moyenne des gaz de combustion (°C) | 189,1 | 
| Tirage minimum (Pa) | 12 | 
| Puissance nette au fluide (kW) | 10,0 | 
| Classe énergétique (échelle de G à A++) | A+ | 
| IIE – Indice d’efficacité énergétique | 112 | 
| Norme européenne | EN13229 | 
| DTA | Non | 
|  |  |  | 
| Puissance nominale (kW) | 18,24 | 
|---|---|
| Puissance brûlée (kW) | 20,04 | 
| Rendement min (%) | 88,91 | 
| Rendement nom (%) | 91,02 | 
| Rendement énergétique saisonnier (%) | 80 | 
| Diamètre de sortie de la fumée (mm) | 150 | 
| Diamètre de l’entrée d’air (mm) | 100 | 
| Contenu du réservoir (kg) | 45 | 
| Température moyenne des gaz de combustion (°C) | 175,8 | 
| Tirage minimum (Pa) | 10 | 
| Puissance nette au fluide (kW) | 13,5 | 
| Classe énergétique (échelle de G à A++) | A+ | 
| IIE – Indice d’efficacité énergétique | 121 | 
| Norme européenne | EN14785 | 
| DTA | Non | 



Bois

Air


Bois

Air


Granulés

Air

Étanche


Granulés

Air

Étanche
À propos de JM
Points de vente
